客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-04-16 星期四
111
经济数据
23
财经事件
36
高重要性
97
已公布
财经数据 共 111 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 美国 美国 4月16日 8周国债竞拍-投标倍数 3.16 - 3.22
23:30 美国 美国 4月16日 8周国债竞拍-中标利率 3.58 - 3.62
23:30 美国 美国 4月16日 4星期国债竞拍-总金额 808.92 - 805.75
23:30 美国 美国 4月16日 4星期国债竞拍-中标利率 3.56 - 3.6
23:30 美国 美国 4月16日 4星期国债竞拍-高配置百分比 76.37 - 73.45
23:30 美国 美国 4月16日 4星期国债竞拍-投标倍数 3.28 - 3.12
22:30 美国 美国 截至4月10日当周 EIA天然气库存变动 500 510 590
22:30 美国 美国 截至4月10日当周 EIA天然气隐含流量 500 - 590
21:15 美国 美国 3月 工业产出月率 0.2 0.1 -0.5
21:15 美国 美国 3月 产能利用率 76.3 76.3 75.7
21:15 美国 美国 3月 制造业产出月率 0.2 0.1 -0.1
21:15 美国 美国 3月 制造业产能利用率 75.6 - 75.3
21:15 美国 美国 3月 工业产出年率-季调后 1.44 - 0.74
21:00 俄罗斯 俄罗斯 截至4月10日当周 黄金与外汇储备 7675 - 7748
20:30 美国 美国 截至4月11日当周 初请失业金人数 21.9 21.5 20.7
20:30 美国 美国 截至4月4日当周 续请失业金人数 179.4 181 181.8
20:30 美国 美国 4月 费城联储制造业指数 18.1 10 26.7
20:30 美国 美国 1月 零售库存季调后月率-不含汽车 0.2 - 待公布
20:30 美国 美国 截至4月11日当周 初请失业金人数四周均值 20.95 - 20.98
20:30 美国 美国 4月 费城联储制造业装船指数 22.2 - 34
20:30 美国 美国 4月 费城联储制造业新订单指数 8.6 - 33
20:30 美国 美国 4月 费城联储制造业就业指数 0.8 - -5.1
20:30 美国 美国 4月 费城联储制造业物价支付指数 44.7 - 59.3
20:30 美国 美国 4月 费城联储制造业物价获得指数 21.2 - 33.5
20:30 美国 美国 4月 费城联储6个月制造业商业状况预期 40 - 40.8
20:30 美国 美国 4月 费城联储资本支出指数 25.8 - 35.2
20:00 巴西 巴西 3月 联邦税收收入-未季调 2221.17 - 待公布
20:00 巴西 巴西 2月 IBC-BR经济活动指数月率 0.8 0.47 0.6
19:00 加拿大 加拿大 4月 CFIB商业晴雨表 55.75 - 58.52
17:30 南非 南非 2月 商业信心指数BCI 131.4 - 待公布
17:00 欧元区 欧元区 3月 调和CPI年率-未季调 2.5 2.5 2.6
17:00 欧元区 欧元区 3月 核心调和CPI年率-未季调 2.2 2.2 2.2
17:00 欧元区 欧元区 3月 调和CPI月率 1.2 1.2 1.3
17:00 欧元区 欧元区 3月 核心调和CPI月率 0.7 - 0.7
17:00 欧元区 欧元区 3月 扣除烟草的调和CPI月率 0.6 1.2 1.3
17:00 欧元区 欧元区 3月 扣除烟草的调和CPI年率 1.8 - 2.5
17:00 欧元区 欧元区 3月 不含烟草的CPI读数 100.66 - 101.96
17:00 欧元区 欧元区 3月 扣除食品能源烟酒的调和CPI年率 2.3 2.3 2.3
17:00 欧元区 欧元区 3月 扣除食品能源烟酒的调和CPI月率 0.8 0.8 0.8
17:00 加拿大 加拿大 3月 成屋销售月率 -1.3 - -0.1
17:00 欧元区 欧元区 3月 未季调CPI读数 101.96 - 待公布
17:00 欧元区 欧元区 3月 不含烟草的调和CPI读数 100.66 - 101.96
16:30 意大利 意大利 2月 经常帐 -17.85 - 待公布
16:00 新加坡 新加坡 截至4月15日当周 燃料总库存 4706.7 - 5193.9
16:00 中国 中国 3月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -5.7 - 待公布
16:00 新加坡 新加坡 截至4月15日当周 中间馏分油燃料库存 883.8 - 1027.2
16:00 新加坡 新加坡 截至4月15日当周 残剩油库存 2172.2 - 2366.5
16:00 新加坡 新加坡 截至4月15日当周 轻馏分油燃料库存 1650.7 - 1800.2
16:00 意大利 意大利 3月 扣除烟草的CPI读数 100.9 - 101.5
16:00 意大利 意大利 3月 扣除烟草的CPI年率 1.1 - 1.5
16:00 意大利 意大利 3月 CPI月率 0.5 0.5 0.5
16:00 意大利 意大利 3月 CPI年率 1.7 1.7 1.7
16:00 意大利 意大利 3月 调和CPI月率 1.6 1.6 1.7
16:00 意大利 意大利 3月 调和CPI年率 1.5 1.5 1.6
16:00 意大利 意大利 3月 未季调CPI读数 101.6 - 待公布
15:10 中国 中国 4月16日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 4月16日 上期所每日仓单变动-铜 -4497 - -3603
15:10 中国 中国 4月16日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - -6
15:10 中国 中国 4月16日 上期所每日仓单变动-白银 8104 - 20625
15:10 中国 中国 4月16日 上期所每日仓单变动-燃料油 -4950 - 50000
14:30 瑞士 瑞士 3月 生产者/进口物价指数月率 -0.3 - 0.2
14:30 瑞士 瑞士 3月 生产者/进口物价指数年率 -2.7 - -2.7
14:25 中国 中国 3月 商业银行结售汇-银行代客 3833 - 待公布
14:20 中国 中国 3月 全社会用电量年率-每月 6.1 - 待公布
14:20 中国 中国 3月 全社会用电量-每月 16546 - 待公布
14:00 英国 英国 2月 工业产出年率 0.4 -0.9 -0.4
14:00 英国 英国 2月 商品贸易帐-季调后 -144.49 -202 -187.91
14:00 英国 英国 2月 季调后贸易帐 39.22 - -7.2
14:00 英国 英国 2月 GDP月率 0 0.1 0.5
14:00 英国 英国 2月 工业产出月率 -0.1 0.2 0.5
14:00 英国 英国 2月 制造业产出月率 0.1 0.3 -0.1
14:00 英国 英国 2月 制造业产出年率 1.3 -0.3 -0.5
14:00 英国 英国 2月 非欧盟商品贸易帐-季调后 -34.61 - -70.97
14:00 英国 英国 2月 对欧盟商品贸易帐-季调后 -109.88 - -116.94
14:00 英国 英国 2月 三个月滚动GDP环比 0.2 0.2 0.5
14:00 英国 英国 2月 季调后GDP预估年率 0.8 0.6 1
14:00 英国 英国 2月 服务业产出季调后月率 0 0.2 0.5
14:00 英国 英国 2月 服务业产出季调后年率 0.9 0.9 1.4
14:00 英国 英国 2月 建筑业产出年率 -0.2 -0.5 -1
14:00 英国 英国 2月 建筑业产出季调后月率 0.2 0 1
13:20 中国 中国 3月 全社会用电量年率-每月 6.1 - 待公布
13:20 中国 中国 3月 全社会用电量-每月 16546 - 待公布
13:00 日本 日本 3月 超市销售年率 1 - 待公布
10:00 中国 中国 3月 城镇固定资产投资年率-年初至今 1.8 1.9 1.7
10:00 中国 中国 3月 规模以上工业增加值年率-单月 6.3 5.5 5.7
10:00 中国 中国 3月 社会消费品零售总额年率 2.8 2.3 1.7
10:00 中国 中国 3月 社会消费品零售总额年率-年初至今 2.8 - 0.9
10:00 中国 中国 3月 社会消费品零售总额月率 0.81 - -0.7
10:00 中国 中国 第一季度 GDP年率-单季度 4.5 4.8 5
10:00 中国 中国 第一季度 GDP季率-单季度 1.2 1.3 1.3
10:00 中国 中国 第一季度 GDP总量-单季度 387911 - 334193
10:00 中国 中国 第一季度 GDP年率-年初至今 5 - 5
10:00 中国 中国 3月 规模以上工业增加值年率-年初至今 6.3 - 6.1
10:00 中国 中国 3月 城镇固定资产投资月率 0.39 - 0.52
10:00 中国 中国 3月 规模以上工业增加值月率-单月 0.83 - 0.28
10:00 中国 中国 3月 城镇调查失业率 5.3 - 5.4
09:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 RBA外汇交易-市场渠道 6.72 - 5.87
09:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 就业人口变动 4.89 2 1.79
09:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 季调后失业率 4.3 4.3 4.3
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第一季度 NAB季度商业景气指数 - - 待公布
09:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 外币流动性 1116.75 - 1159.63
09:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 全职就业人口变动 -3.05 - 5.25
09:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 季调后就业参与率 66.9 66.9 66.8
09:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 兼职就业人口变动 7.94 - -3.46
09:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 RBA外汇交易-其他 30.1 - -18.34
09:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 RBA外汇交易-政府 -6.93 - -6.25
08:55 中国 中国 3月 商业银行结售汇-银行代客 3833 - 2448
07:50 日本 日本 截至4月10日当周 买进外国债券 -24624 - 6962
07:50 日本 日本 截至4月10日当周 买进外国股票 14374 - 2555
07:50 日本 日本 截至4月10日当周 外资买进日债 24214 - 7072
07:50 日本 日本 截至4月10日当周 外资买进日股 29596 - 39433
财经事件 共 23 条
时间 国家/地区 事件
23:51 美国 美国参议院金融委员会就提名沃什为下任美联储主席召开听证会。
23:51 美国 20国集团(G20)财长和央行行长会议举行。
23:40 美国 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
23:15 美国 欧洲央行管委雷恩发表讲话。
22:35 美国 美联储理事米兰发表讲话。
21:00 美国 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
20:35 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
20:30 美国 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
19:30 德国 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要。
19:15 瑞典 瑞典央行副行长扬松发表讲话。
15:30 瑞士 瑞士央行公布货币政策会议纪要。
15:00 中国 商务部召开4月第3次例行新闻发布会。
11:40 美国 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
10:00 中国 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
09:30 中国 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
04:00 澳大利亚 澳洲联储副主席豪泽发表讲话。
04:00 美国 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
02:40 美国 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。
02:00 美国 英国央行行长贝利在IMF会议间隙就全球经济失衡发表讲话。
02:00 美国 美联储公布经济状况褐皮书。
01:45 美国 美联储理事鲍曼在国际金融协会论坛上发表讲话。
01:30 美国 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。
01:00 美国 欧洲央行管委艾斯克里瓦、瑞士央行行长施莱格尔、韩国央行行长李昌镛发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-04-22 02:27