客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-04-18 星期六
26
经济数据
3
财经事件
9
高重要性
24
已公布
财经数据 共 26 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
14:20 中国 中国 3月 全社会用电量年率-每月 6.1 - 待公布
14:20 中国 中国 3月 全社会用电量-每月 16546 - 待公布
11:00 中国 中国 3月 管道天然气进口量-能源 468 - 395
11:00 中国 中国 3月 液化天然气进口量-能源 386 - 424
11:00 中国 中国 3月 柴油出口量-能源 54 - 76
06:30 美国 美国 4月17日 SPDR黄金持仓-每日更新 1052.91 - 1060.62
06:30 美国 美国 4月17日 iShares白银持仓-每日更新 15268.71 - 15310.95
06:30 美国 美国 4月17日 iShares黄金持仓-每日更新 481.73 - 481.73
06:30 美国 美国 4月16日 COMEX黄金库存-每日更新 300151.82 - 299971.82
06:30 美国 美国 4月17日 SPDR黄金持仓变动-每日 1.15 - 7.71
06:30 美国 美国 4月17日 iShares白银持仓变动-每日 14.07 - 42.24
06:30 美国 美国 4月17日 iShares黄金持仓变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 4月16日 COMEX黄金库存变动-每日 -1299.01 - -180
06:30 美国 美国 4月16日 COMEX白银库存-每日更新 3202934.41 - 3191440.49
06:30 美国 美国 4月16日 COMEX白银库存变动-每日 -14058.39 - -11493.92
06:30 美国 美国 4月16日 NYMEX铂金库存-每日更新 5130.2 - 5130.2
06:30 美国 美国 4月16日 NYMEX铂金库存变动-每日 -5 - 0
06:30 美国 美国 4月16日 NYMEX钯金库存-每日更新 2396.52 - 2396.52
06:30 美国 美国 4月16日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
01:00 美国 美国 截至4月17日当周 全美钻井总数 545 - 543
01:00 美国 美国 截至4月17日当周 石油钻井总数 411 - 410
01:00 北美洲 北美洲 截至4月17日当周 总钻井总数 680 - 673
01:00 北美洲 北美洲 截至4月17日当周 墨西哥湾总钻井总数 13 - 11
01:00 加拿大 加拿大 截至4月17日当周 总钻井数量 135 - 130
01:00 美国 美国 截至4月17日当周 天然气钻井总数 127 - 125
01:00 美国 美国 截至4月17日当周 混杂钻井总数 7 - 8
财经事件 共 3 条
时间 国家/地区 事件
03:30 美国 CFTC公布周度持仓报告。
02:00 美国 美联储理事沃勒发表讲话。
00:15 美国 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-04-21 22:30