客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-07-21 星期二
66
经济数据
2
财经事件
13
高重要性
54
已公布
财经数据 共 66 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:10 新西兰 新西兰 截至7月6日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率 -4.9 - 待公布
22:10 新西兰 新西兰 截至7月6日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价 3793 - 待公布
20:55 美国 美国 截至7月13日当周 红皮书商业零售销售年率 8.2 - 7.8
20:15 美国 美国 截至7月4日当周 ADP就业周度发布变动 1.98 - 1.65
20:00 巴西 巴西 6月 联邦税收收入-未季调 2667.9 - 待公布
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 零售额年率 4.4 - 1.6
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 零售额月率 0.8 - -0.6
20:00 新西兰 新西兰 截至7月6日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率 -4.9 - 待公布
20:00 新西兰 新西兰 截至7月6日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价 3793 - 待公布
19:30 印度 印度 截至7月6日当周 M3货币供应 11.9 - 待公布
17:00 欧元区 欧元区 7月 ZEW经济景气指数 9.5 - 23.4
17:00 德国 德国 7月 ZEW经济景气指数 10.5 17.5 26.3
17:00 欧元区 欧元区 7月 ZEW经济现况指数 -43.4 - -37.7
17:00 德国 德国 7月 ZEW经济现况指数 -81 -77.8 -77.6
16:30 中国 中国香港 6月 综合CPI年率 2 2.2 2
16:30 中国 中国香港 6月 CPI月率-未季调 0 - 0
16:30 中国 中国香港 6月 未季调CPI读数 110.4 - 110.4
16:00 希腊 希腊 5月 经常帐 -13.89 - -9.6
16:00 中国 中国台湾 6月 外销订单年率 47.2 49.5 59.4
15:10 中国 中国 7月21日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 7月21日 上期所每日仓单变动-铜 -4561 - -1676
15:10 中国 中国 7月21日 上期所每日仓单变动-黄金 -6 - 0
15:10 中国 中国 7月21日 上期所每日仓单变动-白银 -12174 - -9243
15:10 中国 中国 7月21日 上期所每日仓单变动-燃料油 -2700 - -2000
15:00 中国 中国 6月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -8.6 8.5 待公布
15:00 瑞士 瑞士 6月 M3货币供应额 12282.73 - 12270.49
14:00 英国 英国 5月 失业率-按ILO标准 4.9 5 4.9
14:00 英国 英国 5月 包括红利三个月平均工资年率 4.4 4.5 4.3
14:00 瑞士 瑞士 6月 贸易帐 61.1 - 52.24
14:00 瑞士 瑞士 6月 季调后实际进口月率 0.2 - -1.6
14:00 瑞士 瑞士 6月 季调后实际出口月率 5 - -6
14:00 英国 英国 6月 失业金申请人数变动 3.12 - 0.67
14:00 英国 英国 6月 公共部门除银行集团净借款 232.94 180 159.89
14:00 英国 英国 6月 政府收支短差 240.69 - 152.27
14:00 英国 英国 6月 公共部门净借款 232.94 - 159.89
14:00 英国 英国 5月 ILO就业岗位变动 10 8 14.7
14:00 英国 英国 5月 HMRC就业岗位变动 0.2 - -0.4
14:00 英国 英国 5月 剔除红利三个月平均工资年率 3.4 3.4 3.4
11:08 中国 中国 1-6月 全国发电装机容量-年初至今 400745 - 待公布
11:08 中国 中国 1-6月 全国发电装机容量年率-年初至今 11 - 待公布
11:08 中国 中国 1-6月 发电装机容量之水核风太阳能-年初至今 244450 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月19日当周 ANZ消费者信心指数 75.3 - 75.6
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月19日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 74.7 - 75.4
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月19日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.7 - 5.8
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月19日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 69.3 - 67.7
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月19日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 84.6 - 82.5
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月19日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 80.6 - 81.4
06:45 新西兰 新西兰 第二季度 CPI年率 3.1 4 4.1
06:45 新西兰 新西兰 第二季度 CPI季率 0.9 1.4 1.5
06:45 新西兰 新西兰 第二季度 CPI读数 1339 1358.5 1359
06:30 美国 美国 7月20日 SPDR黄金持仓-每日更新 999.02 - 1003.59
06:30 美国 美国 7月20日 iShares白银持仓-每日更新 15061.32 - 15052.89
06:30 美国 美国 7月20日 iShares黄金持仓-每日更新 461.36 - 460.89
06:30 美国 美国 7月17日 COMEX黄金库存-每日更新 271189.02 - 270705.07
06:30 美国 美国 7月20日 SPDR黄金持仓变动-每日 -2.86 - 4.57
06:30 美国 美国 7月20日 iShares白银持仓变动-每日 67.49 - -8.43
06:30 美国 美国 7月20日 iShares黄金持仓变动-每日 -0.38 - -0.47
06:30 美国 美国 7月17日 COMEX黄金库存变动-每日 0 - -483.95
06:30 美国 美国 7月17日 COMEX白银库存-每日更新 3285274.53 - 3285274.53
06:30 美国 美国 7月17日 COMEX白银库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 7月17日 NYMEX铂金库存-每日更新 3943.7 - 3943.7
06:30 美国 美国 7月17日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 7月17日 NYMEX钯金库存-每日更新 2336 - 2336
06:30 美国 美国 7月17日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
00:00 俄罗斯 俄罗斯 6月 PPI月率 2.5 - 待公布
00:00 俄罗斯 俄罗斯 6月 PPI年率 9.4 - 待公布
财经事件 共 2 条
时间 国家/地区 事件
16:00 德国 欧洲央行公布银行贷款调查报告。
10:00 中国 国新办就加快建设交通强国、完善现代化综合交通运输体系有关情况举行发布会。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-08-02 06:25