客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-07-23 星期四
105
经济数据
8
财经事件
21
高重要性
95
已公布
财经数据 共 105 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 美国 美国 7月23日 8周国债竞拍-投标倍数 2.84 - 待公布
23:30 美国 美国 7月23日 8周国债竞拍-中标利率 3.65 - 待公布
23:30 美国 美国 7月23日 4星期国债竞拍-总金额 1164.47 - 待公布
23:30 美国 美国 7月23日 4星期国债竞拍-中标利率 3.66 - 待公布
23:30 美国 美国 7月23日 4星期国债竞拍-高配置百分比 44.46 - 待公布
23:30 美国 美国 7月23日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.57 - 待公布
23:00 美国 美国 7月 堪萨斯联储制造业产出指数-季调后 19 - 17
23:00 美国 美国 7月 堪萨斯联储制造业综合指数 11 - 9
22:30 美国 美国 截至7月17日当周 EIA天然气库存变动 410 350 320
22:30 美国 美国 截至7月17日当周 EIA天然气隐含流量 410 - 320
22:00 欧元区 欧元区 7月 消费者信心指数 -17.7 -17 -15.9
21:00 南非 南非 7月 央行优惠利率-贷款基础利率 10.5 - 10.5
21:00 俄罗斯 俄罗斯 截至7月17日当周 黄金与外汇储备 7224 - 7229
21:00 南非 南非 7月 央行基准利率-回购利率 7 7.25 7
20:30 美国 美国 截至7月18日当周 初请失业金人数 20.8 21.2 18.7
20:30 美国 美国 截至7月11日当周 续请失业金人数 180.5 180.7 179.6
20:30 加拿大 加拿大 5月 零售销售月率 0.5 1 1
20:30 加拿大 加拿大 5月 核心零售销售月率 0.1 1.4 1.2
20:30 美国 美国 截至7月18日当周 初请失业金人数四周均值 21.43 - 20.75
20:30 美国 美国 6月 芝加哥联储全国活动指数变动 -0.1 - -0.02
20:15 欧元区 欧元区 7月 欧洲央行主要再融资利率 2.4 2.4 2.4
20:15 欧元区 欧元区 7月 欧洲央行存款机制利率 2.25 2.25 2.25
20:15 欧元区 欧元区 7月 欧洲央行边际贷款利率 2.65 2.65 2.65
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 IGAE经济活动年率 2.3 1 1.1
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 IGAE经济活动月率 1.2 -0.4 -0.3
20:00 墨西哥 墨西哥 7月 上半月核心CPI环比 0.19 0.16 0.16
20:00 墨西哥 墨西哥 7月 上半月核心CPI年率 4.12 3.95 3.95
20:00 墨西哥 墨西哥 7月 上半月CPI环比 -0.11 0.1 0.07
20:00 墨西哥 墨西哥 7月 上半月CPI年率 3.55 3.12 3.1
19:35 加拿大 加拿大 7月 CFIB商业晴雨表 49.55 - 58.32
19:00 加拿大 加拿大 7月 CFIB商业晴雨表 49.55 - 待公布
19:00 土耳其 土耳其 7月 CBRT一周回购利率 37 37 37
19:00 土耳其 土耳其 7月 CBRT隔夜拆借利率 40 - 40
19:00 土耳其 土耳其 7月 CBRT隔夜借款利率 35.5 31.2 35.5
19:00 南非 南非 5月 零售额年率 1.3 1.7 2.3
19:00 美国 美国 截至7月17日当周 MBA30年期固定抵押贷款利率 6.65 - 6.69
18:00 英国 英国 7月 CBI工业订单差值 -45 - -45
18:00 英国 英国 第三季度 CBI企业乐观指数 -65 - -36
18:00 英国 英国 7月 CBI工业产出预期差值 -31 - -30
16:20 中国 中国台湾 6月 M2广义货币 701464 - 701420
16:20 中国 中国台湾 6月 M2货币供应年率 7.83 - 8.13
16:00 新加坡 新加坡 截至7月22日当周 燃料总库存 4025.1 - 3964.3
16:00 新加坡 新加坡 截至7月22日当周 中间馏分油燃料库存 930.8 - 871.5
16:00 新加坡 新加坡 截至7月22日当周 残剩油库存 1911.5 - 1946
16:00 新加坡 新加坡 截至7月22日当周 轻馏分油燃料库存 1182.8 - 1146.8
16:00 中国 中国台湾 6月 工业产出年率 11.78 - 22.95
15:10 中国 中国 7月23日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 7月23日 上期所每日仓单变动-铜 -876 - -1355
15:10 中国 中国 7月23日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 7月23日 上期所每日仓单变动-白银 2600 - 1402
15:10 中国 中国 7月23日 上期所每日仓单变动-燃料油 -3000 - 0
15:00 中国 中国 6月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -8.6 8.5 -5
14:45 法国 法国 7月 Insee生产前景指数 -15 - -10
14:45 法国 法国 7月 INSEE制造业企业景气指数 100 101 101
14:45 法国 法国 7月 INSEE整体企业景气指数 94 95 97
13:00 新加坡 新加坡 6月 CPI年率 1.8 2 1.9
13:00 新加坡 新加坡 6月 核心CPI年率 1.4 1.6 1.6
13:00 新加坡 新加坡 6月 CPI月率 0.8 - 0
13:00 新加坡 新加坡 6月 未季调CPI读数 102.81 - 102.9
12:00 德国 德国 6月 新车登记月率 0.1 - 15.7
12:00 德国 德国 6月 新车登记年率 3.6 - 5.8
12:00 欧盟 欧盟 6月 新车登记年率 4 - 5.7
12:00 欧盟 欧盟 6月 新车登记数量 955013 - 1147962
12:00 欧盟 欧盟 6月 新车登记月率 3.2 - 13.6
12:00 法国 法国 6月 新车登记月率 3.7 - 11.4
12:00 法国 法国 6月 新车登记年率 -0.6 - 1.8
12:00 英国 英国 6月 新车登记月率 7.1 - 11.4
12:00 英国 英国 6月 新车登记年率 8.7 - 9.2
12:00 欧英EFTA 欧英EFTA 6月 新车登记年率 4.5 - 6.1
12:00 欧英EFTA 欧英EFTA 6月 新车登记数量 1152523 - 1407332
12:00 欧英EFTA 欧英EFTA 6月 新车登记月率 3.6 - 13.1
12:00 意大利 意大利 6月 新车登记月率 7.6 - 10.6
12:00 意大利 意大利 6月 新车登记年率 9.4 - 9.5
11:08 中国 中国 1-6月 全国发电装机容量-年初至今 400745 - 待公布
11:08 中国 中国 1-6月 全国发电装机容量年率-年初至今 11 - 待公布
11:08 中国 中国 1-6月 发电装机容量之水核风太阳能-年初至今 244450 - 待公布
11:00 印尼 印尼 6月 M2货币供应年率 10.8 - 8.7
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 就业人口变动 4.03 1.53 7.63
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 季调后失业率 4.4 4.4 4.4
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 全职就业人口变动 0.52 - 2.93
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 季调后就业参与率 66.7 66.7 67
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 兼职就业人口变动 3.52 - 4.7
09:00 中国 中国 6月 Swift人民币在全球支付中占比 2.75 - 3.1
07:00 韩国 韩国 第二季度 GDP年率 3.8 3.5 3.7
07:00 韩国 韩国 第二季度 GDP季率 1.8 0.4 0.6
06:30 美国 美国 7月22日 SPDR黄金持仓-每日更新 1005.87 - 1007.87
06:30 美国 美国 7月22日 iShares白银持仓-每日更新 15044.45 - 15066.94
06:30 美国 美国 7月22日 iShares黄金持仓-每日更新 460.89 - 462.06
06:30 美国 美国 7月21日 COMEX黄金库存-每日更新 270705.07 - 270694.14
06:30 美国 美国 7月22日 SPDR黄金持仓变动-每日 2.28 - 2
06:30 美国 美国 7月22日 iShares白银持仓变动-每日 -8.44 - 22.49
06:30 美国 美国 7月22日 iShares黄金持仓变动-每日 0 - 1.17
06:30 美国 美国 7月21日 COMEX黄金库存变动-每日 0 - -10.93
06:30 美国 美国 7月21日 COMEX白银库存-每日更新 3303156.69 - 3303276.62
06:30 美国 美国 7月21日 COMEX白银库存变动-每日 17882.14 - 119.93
06:30 美国 美国 7月21日 NYMEX铂金库存-每日更新 3951.8 - 3951.8
06:30 美国 美国 7月21日 NYMEX铂金库存变动-每日 8.11 - 0
06:30 美国 美国 7月21日 NYMEX钯金库存-每日更新 2336 - 2336
06:30 美国 美国 7月21日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
01:30 巴西 巴西 截至7月13日当周 外汇流-月初至周期日 10.12 - 1.34
01:00 美国 美国 7月22日 20年期国债竞拍-总金额 130 - 130
01:00 美国 美国 7月22日 20年期国债竞拍-高收益率 4.93 - 5.16
01:00 美国 美国 7月22日 20年期国债竞拍-投标倍数 2.75 - 2.64
01:00 美国 美国 7月22日 20年期国债竞拍-高配置百分比 56.57 - 15.13
00:00 俄罗斯 俄罗斯 6月 PPI月率 2.5 - -0.1
财经事件 共 8 条
时间 国家/地区 事件
23:45 美国 谷歌、特斯拉Q2财报于7月22日美股盘后公布。
21:00 南非 南非央行公布利率决议。
20:45 德国 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。
20:15 德国 欧洲央行公布利率决议。
19:00 菲律宾 菲律宾外长拉扎罗在东盟外长会议期间举行新闻发布会。
19:00 土耳其 土耳其央行公布利率决议。
15:00 中国 国新办就2026年上半年商务工作及运行情况举行新闻发布会。
10:00 菲律宾 东盟各国外长出席第27届东盟与中日韩外长会议。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-08-02 04:24