客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-07-28 星期二
73
经济数据
3
财经事件
10
高重要性
69
已公布
财经数据 共 73 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:30 美国 美国 7月 达拉斯联储德州服务展望指数 2.9 - 6.6
22:30 美国 美国 7月 达拉斯联储服务业收入指数 9.8 - 9.5
22:00 美国 美国 7月 谘商会消费者信心指数 91.2 92.3 90.8
22:00 美国 美国 7月 谘商会消费者预期指数 74.4 - 74.7
22:00 美国 美国 7月 谘商会消费者现况指数 116.4 - 114.9
22:00 美国 美国 7月 里士满联储制造业指数 4 - 5
22:00 美国 美国 7月 里士满联储制造业装船指数 3 - 8
22:00 美国 美国 7月 里士满联储制造业新订单指数 9 - 5
22:00 美国 美国 7月 里士满联储制造业就业指数 -1 - 2
22:00 美国 美国 7月 里士满联储服务业收入指数 -1 - -3
21:00 美国 美国 5月 FHFA房价指数年率 2 - 2.2
21:00 美国 美国 5月 FHFA房价指数 441.4 - 442.4
21:00 美国 美国 5月 S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 0 0 0.2
21:00 美国 美国 5月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 1 - 0.9
21:00 美国 美国 5月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 1.1 1.3 1.6
21:00 美国 美国 5月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数 441.4 - 345.43
21:00 美国 美国 5月 FHFA房价指数月率 -0.1 - 0.3
21:00 美国 美国 5月 S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 1.06 - 0.94
21:00 美国 美国 5月 S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率 1.78 - 2.38
20:55 美国 美国 截至7月20日当周 红皮书商业零售销售年率 7.8 - 8.3
20:30 美国 美国 6月 批发库存月率 0.1 - 0.3
20:30 美国 美国 6月 商品贸易帐 -1058.9 -1000 -1015
20:30 美国 美国 6月 零售库存季调后月率-不含汽车 0.3 - -0.2
20:15 美国 美国 截至7月11日当周 ADP就业周度发布变动 1.65 - 1.5
20:00 巴西 巴西 7月 IPCA月中环比-官方通胀领先指标 0.62 0.2 0.06
20:00 巴西 巴西 7月 IPCA月中年率-官方通胀领先指标 4.64 4.67 4.52
19:30 巴西 巴西 6月 经常账户 -31.85 -24.5 -23.3
19:30 巴西 巴西 6月 外国直接投资 79.74 50 90.75
18:30 印度 印度 6月 工业产值年率 5.1 5.7 7.3
18:30 印度 印度 6月 财年累计工业产值年率-4月至当前周期月 5.1 - 5.8
18:30 印度 印度 6月 制造业产值月率 5.5 - 7.8
18:00 法国 法国 6月 季调后A类失业者人数 311.56 - 312.15
16:00 意大利 意大利 6月 非欧盟贸易帐 38.43 - 25.5
15:10 中国 中国 7月28日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 7月28日 上期所每日仓单变动-铜 -1644 - -100
15:10 中国 中国 7月28日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 981
15:10 中国 中国 7月28日 上期所每日仓单变动-白银 168972 - -6081
15:10 中国 中国 7月28日 上期所每日仓单变动-燃料油 -11050 - 0
15:00 西班牙 西班牙 6月 零售贸易指数年率-季调后 1.3 - 0.5
15:00 西班牙 西班牙 6月 零售贸易指数月率-季调后 0.6 - 0.3
15:00 南非 南非 5月 领先指标 118.9 - 118.2
15:00 西班牙 西班牙 第二季度 失业率 10.83 - 9.87
14:45 法国 法国 7月 消费者综合信心指数 84 85 86
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月26日当周 ANZ消费者信心指数 75.6 - 71.2
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月26日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 75.4 - 74.2
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月26日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.8 - 5.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月26日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 67.7 - 64.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月26日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 82.5 - 77
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月26日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 81.4 - 77.3
07:01 英国 英国 7月 BRC商店物价指数年率 1.2 - 0.9
06:30 美国 美国 7月27日 SPDR黄金持仓-每日更新 1009.3 - 1009.3
06:30 美国 美国 7月27日 iShares白银持仓-每日更新 15044.45 - 15024.77
06:30 美国 美国 7月27日 iShares黄金持仓-每日更新 462.23 - 461.88
06:30 美国 美国 7月24日 COMEX黄金库存-每日更新 270174.04 - 270260.85
06:30 美国 美国 7月27日 SPDR黄金持仓变动-每日 -0 - 0
06:30 美国 美国 7月27日 iShares白银持仓变动-每日 -22.49 - -19.68
06:30 美国 美国 7月27日 iShares黄金持仓变动-每日 0.52 - -0.35
06:30 美国 美国 7月24日 COMEX黄金库存变动-每日 95.81 - 86.81
06:30 美国 美国 7月24日 COMEX白银库存-每日更新 3308990.11 - 3308820.56
06:30 美国 美国 7月24日 COMEX白银库存变动-每日 5693.53 - -169.77
06:30 美国 美国 7月24日 NYMEX铂金库存-每日更新 3989.11 - 3989.11
06:30 美国 美国 7月24日 NYMEX铂金库存变动-每日 37.31 - 0
06:30 美国 美国 7月24日 NYMEX钯金库存-每日更新 2546.82 - 2546.82
06:30 美国 美国 7月24日 NYMEX钯金库存变动-每日 210.82 - 0
05:00 韩国 韩国 7月 消费者信心指数 106.6 - 106.8
01:00 美国 美国 7月27日 2年期国债竞拍-总金额 690 - 待公布
01:00 美国 美国 7月27日 2年期国债竞拍-高收益率 4.19 - 待公布
01:00 美国 美国 7月27日 2年期国债竞拍-投标倍数 2.64 - 待公布
01:00 美国 美国 7月27日 2年期国债竞拍-高配置百分比 5.66 - 待公布
01:00 美国 美国 7月27日 5年期国债竞拍-总金额 700 - 700
01:00 美国 美国 7月27日 5年期国债竞拍-高收益率 4.2 - 4.41
01:00 美国 美国 7月27日 5年期国债竞拍-投标倍数 2.35 - 2.28
01:00 美国 美国 7月27日 5年期国债竞拍-高配置百分比 86.81 - 51.71
财经事件 共 3 条
时间 国家/地区 事件
23:43 美国 以色列总理内塔尼亚胡与美国总统特朗普会晤。
11:05 澳大利亚 澳洲联储主席布洛克发表讲话。
10:00 中国 国新办就“十五五”时期税收改革发展有关情况举行新闻发布会。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-08-01 23:20