客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-07-16 星期四
106
经济数据
9
财经事件
24
高重要性
88
已公布
财经数据 共 106 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 美国 美国 7月16日 8周国债竞拍-投标倍数 2.95 - 待公布
23:30 美国 美国 7月16日 8周国债竞拍-中标利率 3.63 - 待公布
23:30 美国 美国 7月16日 4星期国债竞拍-总金额 1061.87 - 待公布
23:30 美国 美国 7月16日 4星期国债竞拍-中标利率 3.63 - 待公布
23:30 美国 美国 7月16日 4星期国债竞拍-高配置百分比 26.29 - 待公布
23:30 美国 美国 7月16日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.64 - 待公布
22:30 美国 美国 截至7月6日当周 EIA天然气库存变动 610 430 410
22:30 美国 美国 截至7月6日当周 EIA天然气隐含流量 610 - 410
22:00 美国 美国 6月 季调后成屋签约销售指数月率 3.8 -0.5 -5.4
22:00 美国 美国 5月 企业库存月率 0.5 0.3 0.3
22:00 美国 美国 5月 零售库存季调后月率-不含汽车 0.4 - 0.3
22:00 美国 美国 6月 季调后成屋签约销售指数 76.8 - 72.5
22:00 美国 美国 6月 季调后成屋签约销售指数年率 2.1 - 2.3
22:00 美国 美国 7月 NAHB房产市场指数 35 35 34
21:00 俄罗斯 俄罗斯 截至7月6日当周 黄金与外汇储备 7217 - 7224
20:30 美国 美国 截至7月11日当周 初请失业金人数 21.5 21.7 20.8
20:30 美国 美国 截至7月4日当周 续请失业金人数 181.4 181.5 180.5
20:30 美国 美国 截至7月6日当周 初请失业金人数 21.5 21.7 待公布
20:30 美国 美国 截至6月29日当周 续请失业金人数 181.4 181.5 待公布
20:30 美国 美国 7月 费城联储制造业指数 10.3 13 41.4
20:30 美国 美国 6月 零售销售月率 0.9 0.2 0.2
20:30 美国 美国 6月 核心零售销售月率 0.8 -0.1 -0.2
20:30 美国 美国 6月 零售销售年率 6.88 - 6.72
20:30 美国 美国 6月 关联GDP的零售额控制组月率-季调后 0.7 0.5 0.5
20:30 美国 美国 截至7月11日当周 初请失业金人数四周均值 21.88 - 21.43
20:30 美国 美国 截至7月6日当周 初请失业金人数四周均值 21.88 - 待公布
20:30 美国 美国 7月 费城联储制造业装船指数 14.9 - 33.7
20:30 美国 美国 7月 费城联储制造业新订单指数 27.3 - 37
20:30 美国 美国 7月 费城联储制造业就业指数 7.9 - 10
20:30 美国 美国 7月 费城联储制造业物价支付指数 53.2 - 53.9
20:30 美国 美国 7月 费城联储制造业物价获得指数 20.3 - 27.4
20:30 美国 美国 7月 费城联储6个月制造业商业状况预期 50.2 - 34.4
20:30 美国 美国 截至7月6日当周 费城联储资本支出指数 41.2 - 30.1
20:30 美国 美国 6月 核心零售销售 6234.44 - 6250.24
20:30 美国 美国 6月 零售销售 7637.05 - 7685.53
20:30 美国 美国 6月 剔除汽车及汽油零售额月率-季调后 0.5 - 0.4
20:15 加拿大 加拿大 截至7月6日当周 新屋开工 26.14 25.79 23.9
20:00 巴西 巴西 6月 联邦税收收入-未季调 2667.9 - 待公布
20:00 巴西 巴西 5月 零售额月率 -1.5 0.5 0.1
20:00 巴西 巴西 5月 零售额年率 1 1.15 0.4
19:30 印度 印度 6月 基础设施产值年率 0.5 - 待公布
19:30 印度 印度 截至7月6日当周 M3货币供应 11.9 - 待公布
17:00 欧元区 欧元区 5月 季调后贸易帐 13 - -50
17:00 意大利 意大利 6月 对欧盟贸易帐 3.16 - 8.45
17:00 意大利 意大利 6月 贸易帐 42.93 - 47.93
17:00 欧元区 欧元区 5月 未季调贸易帐 -10 -16 -78
16:30 意大利 意大利 5月 经常帐 22.58 - 待公布
16:00 新加坡 新加坡 截至7月15日当周 燃料总库存 4033.4 - 4025.1
16:00 新加坡 新加坡 截至7月15日当周 中间馏分油燃料库存 891.2 - 930.8
16:00 意大利 意大利 6月 未季调CPI读数 103.1 - 待公布
16:00 新加坡 新加坡 截至7月15日当周 残剩油库存 1917.7 - 1911.5
16:00 新加坡 新加坡 截至7月15日当周 轻馏分油燃料库存 1224.5 - 1182.8
16:00 意大利 意大利 6月 扣除烟草的CPI读数 102.8 - 102.8
16:00 意大利 意大利 6月 CPI月率 0 0 0
16:00 意大利 意大利 6月 CPI年率 3 3 3
16:00 意大利 意大利 6月 调和CPI月率 0.1 0.1 0
16:00 意大利 意大利 6月 调和CPI年率 3.1 3.1 3
16:00 意大利 意大利 6月 扣除烟草的CPI年率 3 - 2.9
15:10 中国 中国 7月16日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 7月16日 上期所每日仓单变动-铜 -753 - -1050
15:10 中国 中国 7月16日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 7月16日 上期所每日仓单变动-白银 -3491 - 8143
15:10 中国 中国 7月16日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 中国 中国 6月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -8.6 8.5 待公布
14:26 中国 中国 6月 商业银行结售汇-银行代客 2850 - 待公布
14:00 英国 英国 5月 GDP月率 -0.1 0.1 0.1
14:00 英国 英国 5月 工业产出月率 0 -0.1 -0.5
14:00 英国 英国 5月 工业产出年率 -0.2 1.2 1
14:00 英国 英国 5月 商品贸易帐-季调后 -260.46 -235.5 -186.6
14:00 英国 英国 5月 季调后贸易帐 -84.35 - -10.44
14:00 英国 英国 5月 三个月滚动GDP环比 0.7 0.5 0.7
14:00 英国 英国 5月 季调后GDP预估年率 1.2 1.4 1.3
14:00 英国 英国 5月 服务业产出季调后月率 -0.2 0.1 0.3
14:00 英国 英国 5月 服务业产出季调后年率 1.7 1.7 1.7
14:00 英国 英国 5月 制造业产出月率 0.4 -0.2 0.1
14:00 英国 英国 5月 制造业产出年率 1 1.9 2.3
14:00 英国 英国 5月 非欧盟商品贸易帐-季调后 -130.48 - -71.38
14:00 英国 英国 5月 对欧盟商品贸易帐-季调后 -129.98 - -115.22
14:00 英国 英国 5月 建筑业产出季调后月率 0.1 -0.3 -0.8
14:00 英国 英国 5月 建筑业产出年率 -1 -1.1 -1.8
13:00 日本 日本 6月 超市销售年率 2.9 - 待公布
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 RBA外汇交易-市场渠道 11.71 - 29.28
09:30 澳大利亚 澳大利亚 第二季度 NAB季度商业景气指数 - - 待公布
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 外币流动性 1158.3 - 1188.42
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 RBA外汇交易-其他 -19.11 - 1.81
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 RBA外汇交易-政府 -12.88 - -29.2
09:00 韩国 韩国 6月 央行基准利率 2.5 2.75 2.75
07:50 日本 日本 截至7月6日当周 买进外国债券 -2181 - 10901
07:50 日本 日本 截至7月6日当周 买进外国股票 8245 - 1962
07:50 日本 日本 截至7月6日当周 外资买进日债 -59 - 4998
07:50 日本 日本 截至7月6日当周 外资买进日股 -222 - 7456
06:30 美国 美国 7月15日 SPDR黄金持仓-每日更新 1004.45 - 1001.88
06:30 美国 美国 7月15日 iShares白银持仓-每日更新 14957.28 - 14957.28
06:30 美国 美国 7月15日 iShares黄金持仓-每日更新 461.94 - 461.74
06:30 美国 美国 7月14日 COMEX黄金库存-每日更新 271028.94 - 271189.02
06:30 美国 美国 7月15日 SPDR黄金持仓变动-每日 2 - -2.57
06:30 美国 美国 7月15日 iShares白银持仓变动-每日 102.64 - 0
06:30 美国 美国 7月15日 iShares黄金持仓变动-每日 0 - -0.2
06:30 美国 美国 7月14日 COMEX黄金库存变动-每日 0 - 160.08
06:30 美国 美国 7月14日 COMEX白银库存-每日更新 3280481.56 - 3288472.38
06:30 美国 美国 7月14日 COMEX白银库存变动-每日 2584.85 - 7990.82
06:30 美国 美国 7月14日 NYMEX铂金库存-每日更新 3943.7 - 3943.7
06:30 美国 美国 7月14日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 7月14日 NYMEX钯金库存-每日更新 2336 - 2336
06:30 美国 美国 7月14日 NYMEX钯金库存变动-每日 2.98 - 0
01:30 巴西 巴西 截至7月6日当周 外汇流-月初至周期日 -42.18 - 10.12
财经事件 共 9 条
时间 国家/地区 事件
23:32 中国 泰国总理阿努廷于7月16日至20日对中国进行正式访问。
23:17 韩国 韩国央行公布利率决议。
15:30 瑞士 瑞士央行公布货币政策会议纪要。
15:00 中国 商务部召开7月第2次例行新闻发布会。
14:00 中国 台积电2026年第二季度法人说明会。
06:30 美国 2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。
02:00 美国 美联储公布经济状况褐皮书。
01:00 美国 美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话。
00:00 德国 欧洲央行管委内格尔发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-08-02 11:41