客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-07-17 星期五
77
经济数据
7
财经事件
22
高重要性
68
已公布
财经数据 共 77 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:00 美国 美国 7月 密歇根大学消费者信心指数 49.5 51 54.4
22:00 美国 美国 7月 密歇根大学消费者预期 50.7 51.7 54
22:00 美国 美国 7月 密歇根大学经济现况 47.7 48.7 54.9
22:00 美国 美国 7月 密歇根大学1年期通胀率预期 4.6 4.5 4.2
22:00 美国 美国 7月 密歇根大学5年期通胀率预期 3.3 3.3 3.3
21:15 美国 美国 6月 工业产出月率 0.1 0.2 0.1
21:15 美国 美国 6月 产能利用率 76.2 76.2 76.1
21:15 美国 美国 6月 制造业产出月率 0 0.1 0
21:15 美国 美国 6月 制造业产能利用率 75.7 - 75.7
21:15 美国 美国 6月 工业产出年率-季调后 1.67 - 1.14
20:30 美国 美国 6月 营建许可年化总数 141 140 136.7
20:30 美国 美国 6月 营建许可月率 -0.9 - -3
20:30 美国 美国 6月 进口物价指数月率 1.9 -0.7 0.3
20:30 美国 美国 6月 进口物价指数年率 6.7 - 7.1
20:30 美国 美国 6月 新屋开工年化月率 -15.4 11.5 19
20:30 美国 美国 6月 新屋开工年化总数 117.7 131 142.7
20:30 美国 美国 6月 出口物价指数年率 11.2 - 10.6
20:30 美国 美国 6月 出口物价指数月率 1.3 -0.4 -0.6
20:30 加拿大 加拿大 5月 加拿大投资者净买入海外证券 -113.6 - 222.7
20:30 加拿大 加拿大 5月 海外投资者净买入加拿大证券 469.1 - 79
20:00 巴西 巴西 6月 联邦税收收入-未季调 2667.9 - 待公布
20:00 巴西 巴西 5月 IBC-BR经济活动指数月率 0.5 0 0.1
19:30 印度 印度 6月 基础设施产值年率 0.5 0 待公布
19:30 印度 印度 截至7月6日当周 M3货币供应 11.9 - 待公布
19:30 印度 印度 截至7月6日当周 外汇储备 6741.9 - 6751.6
19:00 巴西 巴西 7月 IGP-10通胀指数月率 -0.3 -0.99 -1.13
17:00 欧元区 欧元区 6月 调和CPI年率-未季调 2.8 2.8 2.8
17:00 欧元区 欧元区 6月 核心调和CPI年率-未季调 2.2 - 2.1
17:00 欧元区 欧元区 6月 调和CPI月率 -0.1 -0.1 -0.1
17:00 欧元区 欧元区 6月 核心调和CPI月率 0.2 0.2 0.2
17:00 欧元区 欧元区 6月 扣除烟草的调和CPI年率 3.1 - 2.7
17:00 欧元区 欧元区 6月 扣除食品能源烟酒的调和CPI年率 2.4 2.4 2.4
17:00 欧元区 欧元区 6月 不含烟草的CPI读数 103.1 - 102.98
17:00 欧元区 欧元区 6月 扣除烟草的调和CPI月率 0.1 - -0.1
17:00 欧元区 欧元区 6月 扣除食品能源烟酒的调和CPI月率 0.3 - 0.2
17:00 欧元区 欧元区 6月 未季调CPI读数 103.07 - 待公布
17:00 欧元区 欧元区 6月 不含烟草的调和CPI读数 103.1 - 102.98
16:30 意大利 意大利 5月 经常帐 22.58 - 5.94
16:30 中国 中国香港 6月 季调后失业率 3.7 3.7 3.7
16:00 欧元区 欧元区 5月 未季调经常帐 149 - -62
16:00 欧元区 欧元区 5月 季调后经常帐 157 - 251
15:30 泰国 泰国 截至7月12日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 2811 - 2794
15:10 中国 中国 7月17日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 7月17日 上期所每日仓单变动-铜 -1050 - -3242
15:10 中国 中国 7月17日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 7月17日 上期所每日仓单变动-白银 8143 - 53326
15:10 中国 中国 7月17日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 中国 中国 6月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -8.6 8.5 待公布
14:26 中国 中国 6月 商业银行结售汇-银行代客 2850 - 待公布
12:00 马来西亚 马来西亚 6月 CPI年率 2 2.1 1.9
12:00 马来西亚 马来西亚 6月 未季调CPI月率 0.1 -0.1 0
12:00 马来西亚 马来西亚 6月 未季调CPI读数 137.1 - 137.1
11:00 中国 中国 6月 管道天然气进口量-能源 525 - 待公布
11:00 新西兰 新西兰 6月 外资持有新西兰公债比例 57.5 - 55.8
11:00 中国 中国 6月 液化天然气进口量-能源 486 - 待公布
11:00 中国 中国 6月 柴油出口量-能源 35 - 待公布
10:08 中国 中国 6月 商业银行结售汇-银行代客 2850 - 3913
08:30 新加坡 新加坡 非石油出口月环比 季调后非石油出口NODX月率 7.7 1.6 -8.9
08:30 新加坡 新加坡 6月 非石油出口NODX年率 38.4 30 20.7
06:45 新西兰 新西兰 6月 食品价格指数月率 1 - 0.6
06:45 新西兰 新西兰 6月 食品价格指数年率 3.2 - 2.5
06:30 美国 美国 7月16日 SPDR黄金持仓-每日更新 1001.88 - 1001.88
06:30 美国 美国 7月16日 iShares白银持仓-每日更新 14957.28 - 14993.83
06:30 美国 美国 7月16日 iShares黄金持仓-每日更新 461.74 - 461.74
06:30 美国 美国 7月15日 COMEX黄金库存-每日更新 271189.02 - 271189.02
06:30 美国 美国 7月16日 SPDR黄金持仓变动-每日 -2.57 - 0
06:30 美国 美国 7月16日 iShares白银持仓变动-每日 0 - 36.55
06:30 美国 美国 7月16日 iShares黄金持仓变动-每日 -0.2 - 0
06:30 美国 美国 7月15日 COMEX黄金库存变动-每日 160.08 - 0
06:30 美国 美国 7月15日 COMEX白银库存-每日更新 3288472.38 - 3285274.53
06:30 美国 美国 7月15日 COMEX白银库存变动-每日 7990.82 - -3198.01
06:30 美国 美国 7月15日 NYMEX铂金库存-每日更新 3943.7 - 3943.7
06:30 美国 美国 7月15日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 7月15日 NYMEX钯金库存-每日更新 2336 - 2336
06:30 美国 美国 7月15日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
04:30 美国 美国 截至7月15日 美联储资产负债表 674 - 674.3
04:30 美国 美国 截至7月11日当周 外国央行持有美国国债 -286.05 - 6.39
财经事件 共 7 条
时间 国家/地区 事件
23:22 中国 国内成品油将开启新一轮调价窗口。
18:00 意大利 欧洲央行执委奇波洛内就数字欧元发表讲话。
15:26 中国 据外交部,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话。
09:00 美国 美国总统特朗普发表全国讲话。
07:00 美国 美联储副主席杰斐逊就经济和货币政策发表讲话。
01:25 美国 2028年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话。
00:30 美国 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-08-02 10:39